
額定滿載輸出功率表 | |||||
立體聲 | 橋接 | ||||
8Ω | 4Ω | 2Ω | 8Ω | 4Ω | |
XLS202 | 200W | 300W | 330W* | 600W | 660W* |
XLS402 | 300W | 450W | 570W* | 900W | 1140W* |
XLS602 | 380W | 600W | 840W* | 1200W | 1680W* |
XLS802 | 500W | 800W | 1050W* | 1600W | 2100W* |
XLS5000 | 1100W | 1800W | 2500W* | 3600W | 5000W* |
特點: | |
• | 標準2U高度設計,堅固鋼制外殼,時尚創新及輕巧可靠。 |
• | 增添大功率2500瓦(每通道)型號一員,強化整個XLS系列的綜合性以及不同場合應用性。 |
• | 設置【雙信道】或【單信道橋接】轉換模式選擇撥文件,適合不同使用要求,令操作更快捷,簡易和安全。 |
• | 精密和直觀信號及削波LED顯示器,還提供更可靠故障診斷能力及保護措施,電流限制,直流輸出,過載及過熱等保護。 |
技術指標: | |
輸入靈敏度 | 4Ω負載滿功率輸出時為1.25V(RMS有效值) |
頻響特性(1W) | 22Hz-20kHz,+0dB,-0.8dB |
號噪聲比(20Hz-20kHz) | A計權,滿功率輸出 >98dB 不計權,滿功率輸出 >93Db |
總諧失真(THD) | <0.5% |
互調失真(IMD) | 在滿功率輸出時,60Hz 和7kHz,4:1 兩個方波,>0.3%(-40dB) |
阻尼系數(8Ω) | 10Hz-400Hz:>200 |
通道間串音 | 1kHz:-76dB;20kHz:-58dB |
輸入阻抗 | 平衡輸入20kΩ;不平衡輸入10Ω |
負載阻抗 | 立體聲輸出時,每信道的額定負載阻抗為2Ω-8Ω 橋接單路輸出的額定負載阻為4Ω-8Ω |
電源電型和頻率 | 100V-120V 交流電 50Hz/60Hz 220V 和 230V-240V 交流電 50Hz /60Hz |